采购先拿样,进货有保障!
该样品可免费试用,买家需申请并通过商家审核通过后方可试用样品随机发货,且每个买家限购1次
样品数量:1Kg
*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 厂家(产地):巴西Braskem | 牌号:LL-218-21 |
| 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
| 规格级别:薄膜 | 导购推荐 加载中... |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.160kg | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min |
| 混浊度 | ASTM D-1003 | 45.2 | % | |
| 光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 3.2 | % |
| 极限强度(MD) | ASTM D-882 | 36 | MPa | |
| 极限强度(TD) | ASTM D-882 | 29 | MPa | |
| 1%割线模量(MD) | ASTM D-882 | 150 | MPa | |
| 1%割线模量(TD) | ASTM D-882 | 176 | MPa | |
| 断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 1401 | % | |
| 断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 1646 | % | |
| Elmendorf撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 44 | kgF/cm | |
| Elmendorf撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 133 | kgF/cm | |
| 最小厚度(p/s) | 30 | m | ||
| Dart Drop Impact | ASTM D-1709 | 89 | gf/50%f | |
| Coeficient of Friction (COF)- Kinetic | ASTM D-1894 | 0.17 |
..
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海祥晶贸易有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送